| ORF (Alias) | # | Status | Cloning | Expression | Solubility | Purification | Resolution | Remark |
| YHR119w (YTX1) | 1 | |||||||
| YDR016c (DAD1) | 2 | Crystallization in progress | ||||||
| YGR063c (SPT4) | 3 | |||||||
| YDR201w (SPC19) | 4 | Crystallization in progress | ||||||
| YDR469w (SDC1; CPS25; SAF19) | 5 | Crystallization in progress | ||||||
| YPR046w (MCM16) | 6 | |||||||
| YJR135c (MCM22) | 7 | |||||||
| YGL061c (DUO1) | 8 | |||||||
| YAL034w-a (MTW1; DSN3; NSL2) | 9 | |||||||
| YKL052c (ASK1; ) | 10 | |||||||
| YKR037c (SPC34) | 11 | |||||||
| YFR004w (RPN11; ; MPR1) | 12 | |||||||
| YHL025w (SNF6) | 13 | |||||||
| YDR214w (AHA1) | 14 | |||||||
| YOL104c (NDJ1; TAM1) | 15 | |||||||
| YPL138c (SPP1; ; CPS40; LPI8; SAF41) | 16 | |||||||
| YPL018w (CTF19; MCM18) | 17 | |||||||
| YDR076w (RAD55) | 18 | |||||||
| YGR179c (OKP1) | 19 | |||||||
| YLR321c (SFH1) | 20 | |||||||
| YOL069w (NUF2) | 21 | |||||||
| YDR363w (ESC2; ) | 22 | |||||||
| YDR254w (CHL4; CTF17; MCM17) | 23 | |||||||
| YDR004w (RAD57; ) | 24 | |||||||
| YKL108w (SLD2; DRC1) | 25 | |||||||
| YMR094w (CTF13; ) | 26 | |||||||
| YCR052w (RSC6; ) | 27 |
| Targets | Cloning | Expression | Solubility | Purification | Fold | NMR resolution | Crystallization | X-Ray resolution |
| 27 targets | 17 cloned 0 no clone 10 in prog. |
12 expressed 3 no expression 0 degradated 0 in prog. |
7 soluble 5 not soluble 0 in prog. |
3 purified 0 not purified 2 in prog. |
unfolded | 0 solved by NMR 0 in prog. |
0 crystallized 0 no crystal 3 in prog. |
0 solved by Xrays 0 in prog. |